|
Detalhes do produto:
|
| Testes: | Ensaios não destrutivos, inspecção dimensional | Dureza: | De acordo com o desenho |
|---|---|---|---|
| Forma: | Redondo e personalizado | Max Weight: | 7T |
| Origem: | Jiangsu China | Aplicação: | Sistemas de energia eólica |
| Material: | Opções múltiplas | Outro nome: | Forja em matriz aberta eixos de aço, rodas de engrenagem |
| Destacar: | 42crmo4 em forma de matrizes abertas,eixos de aço iso9001,iso9001 moldagem a óleo |
||
Eixos de Aço Forjados em Matriz Aberta, Rodas Dentadas para Sistemas de Energia Eólica.Nossoseixos e rodas dentadas de aço forjados com precisãosão projetados paraaplicações exigentes em energia eólica, garantindo alta resistência, durabilidade e desempenho ideal sob condições extremas de carga e ambientais.
Opções de Materiais: 42CrMo4, 18CrNiMo7-6, 20CrNi2Mo, aços liga e carbono personalizados.
Tipo de Forjamento: Forjamento em matriz aberta / Forjamento livre
Acabamento da Superfície: Usinado bruto ou totalmente usinado
Tratamento Térmico: Normalização, Tempera
Peso Máximo: Até 7 toneladas por peça
Tolerância: De acordo com o desenho do cliente ou padrões internacionais
Eixos principais para geradores de turbinas eólicas
Rodas dentadas para sistemas de acionamento de guinada e passo
Rolamentos de giro e sistemas de engrenagens planetárias
Componentes de transmissão para caixas de engrenagens eólicas
Alta resistência mecânica e excelente resistência à fadiga
Perfil de dente preciso e desempenho superior da engrenagem
Longa vida útil sob condições severas offshore ou onshore
Certificado pela ISO 9001, com 100% de testes ultrassônicos e inspeção dimensional
Fabricamos de acordo com desenhos e especificações do cliente, oferecendo serviços completos deOEM para fabricantes de equipamentos de energia eólica, fornecedores de caixas de engrenagens e contratados de manutenção.
| Nome do Produto | Eixos de Aço Forjados em Matriz Aberta, Rodas Dentadas para Sistemas de Energia Eólica |
| Material | 4140,4130,18CrNiMo7-6,4340,4330,1.7225,35# 45# 20CrMnTi 20CrNi2Mo 20CrMnMo 18CrNiMo7-6 42CrMo 20CrNo 35CrMo |
| Equipamento | Martelo Hidráulico de 5 TON, 8 TON, 12 TON |
| Aplicar para | Para Sistemas de Energia Eólica |
| Processo de Fabricação | Forjamento + tratamento térmico + usinagem grosseira |
| Relação de Forjamento | ≥3 A uniformidade aprimorada da microestrutura interna oferece resistência excepcional a cargas pesadas e minimiza o potencial de distorção da forma durante aplicações repetidas de pressão. |
| Termos de Entrega | Usinagem grosseira (N+T) |
| Equipamento de Teste | Espectrógrafo, dispositivo UT, máquina de teste de tração e impacto, microscópio metalográfico, micrômetro externo, indicador de mostrador de furo, dispositivo de teste de dureza e assim por diante. |
| Serviço | Nosso serviço completo engloba forjamento, processamento, tratamento térmico, usinagem de precisão, embalagem, logística doméstica, desembaraço aduaneiro e frete marítimo. As especificações do cliente são nossa principal preocupação, e mantemos um forte foco na qualidade do produto. |
| Principal Lista de máquinas de serviço de forjamento: | conjuntos | |
| Máquinas de teste de inspeção de amostras no laboratório. | ||
| 1 | Espectrômetro | 1 |
| 2 | Impacto máquina de teste | 1 |
| 3 | Máquina de teste de tração | 1 |
| 4 | Microscópio metalográfico | 1 |
| 5 | Testador de dureza Brinell | 1 |
| 6 | Projetor de entalhe | 1 |
| 7 | Máquina de teste de têmpera | 1 |
| 8 | Detector de falhas de alta precisão | 2 |
| Equipamento a gás natural | ||
| 1 | Forno a gás natural 15Ton | 6 |
| 2 | Forno a gás natural 20Ton | 1 |
| 3 | Forno a gás natural 30Ton | 3 |
| 4 | Forno a gás natural 40Ton | 1 |
| Máquina de serrar | 16 | |
| 5 | Martelo de forjamento eletro-hidráulico de 5 toneladas | 1 |
| 6 | Martelo de forjamento eletro-hidráulico de 8 toneladas | 1 |
| 7 | Martelo de forjamento eletro-hidráulico de 12 toneladas | 1 |
| máquina de operação | ||
| 8 | Máquina carregadeira de 10 toneladas | 1 |
| 9 | Máquina carregadeira de 15 toneladas | 1 |
| 10 | Máquina carregadeira de 20 toneladas | 1 |
| Máquina transportadora de material | ||
| 12 | Transportador de material de 10 toneladas | 1 |
| 13 | Transportador de material de 20 toneladas | 1 |
| 14 | Forno elétrico de tratamento térmico 5Ton | 1 |
| 15 | Forno elétrico de tratamento térmico 15Ton | 1 |
| 16 | Forno elétrico de tratamento térmico 50Ton | 1 |
| 17 | Forno elétrico de tratamento térmico 60Ton | 1 |
| 18 | Forno elétrico de tratamento térmico 60Ton | 1 |
| 19 | Torno horizontal, torno vertical, torno vertical CNC, equipamento de usinagem | 31 |
![]()
![]()
Perguntas Frequentes (FAQs)
Qual é o espectro de pesos que seus componentes forjados normalmente se enquadram? Nossas capacidades de forjamento acomodam peças com peso de 100 kg a 7 toneladas métricas.
Além do forjamento, você também lida com processamento térmico e remoção de material? Absolutamente, fornecemos serviços abrangentes de tratamento térmico interno, juntamente com operações de usinagem preliminares e finais.
Quais setores comumente utilizam seus produtos manufaturados? Atendemos a uma ampla gama de indústrias, incluindo energia eólica, fabricação de máquinas pesadas, desenvolvimento de infraestrutura portuária, sistemas de transmissão de energia e muitos outros.
Quais são os cronogramas padrão para o cumprimento de pedidos? Para itens atualmente em nosso inventário, o prazo de entrega típico é de aproximadamente 30 dias. Para pedidos produzidos sob medida, o prazo é geralmente de 40 a 45 dias.
Você poderia especificar a localização geográfica de sua instalação de produção? Nossa fábrica está situada na cidade de Changzhou, que está convenientemente localizada perto de Xangai, e utilizamos as instalações de transporte no Porto de Xangai.
Solicitar uma Cotação
Para receber uma proposta personalizada e avaliação de engenharia, convidamos você a enviar seus desenhos técnicos detalhados e requisitos específicos. Nossa equipe de engenharia revisará prontamente sua solicitação e fornecerá uma cotação profissional e solução personalizada.
Pessoa de Contato: Mrs. Mia Liu
Telefone: 0086-18706127868