|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | 42CrMo4, 18CrNiMo7 à 6 | Usinage: | Le rouillage |
|---|---|---|---|
| Traitement thermique: | Recuit et normalisé, ou personnalisé | Comment cultiver la tolérance: | sur demande |
| Essai: | UT et MT | Protéger par l'huile: | Fourni |
| Dureté: | Personnalisé selon les normes fournies | Code SH: | 84834999 |
| Mettre en évidence: | Cylindre hydraulique forgé,Cylindre mécanique forgé |
||
Cylindre forgé sous pression ouvert sur mesure pour systèmes mécaniques et hydrauliques
Nos cylindres forgés à l'ouverture sont conçus pour répondre aux exigences exigeantes des systèmes mécaniques et hydrauliques fonctionnant sous haute pression, des mouvements répétitifs et des charges lourdes.Fabriqués à partir d'acier au carbone ou allié de qualité supérieure, chaque cylindre est forgé avec une structure à grains contrôlés pour améliorer la résistance interne et la résistance à la fatigue.Nous fournissons des composants entièrement sur mesure pour des applications industrielles critiques.
| Nom de l'article | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Cylindre forgé sous pression ouvert sur mesure pour systèmes mécaniques et hydrauliques |
| Grades du matériau | - alliages et aciers au carbone: 42CrMo4, 4140, C45 et autres disponibles sur demande - sélectionnés pour leur résistance, leur usinabilité et leur résistance à la pression dans des environnements mécaniques dynamiques |
| Équipement de forgeage | - Marteaux et presses hydrauliques à pression ouverte: 5T, 8T, 12T - Capables de produire des cylindres avec un débit de grain constant et une structure dense |
| Processus de fabrication | Inspection des matières premières → Forgeage sous pression à ciel ouvert → Traitement thermique (Q+T ou N+T) → Traitement brut ou de précision → Épreuves non destructives → Contrôle dimensionnel → Emballage |
| Ratio de forgeage | ≥ 3,0 Offre un raffinement des grains amélioré, une résistance à la fatigue plus élevée et une faible concentration de contraintes internes |
| Applications | - Cylindres hydrauliques pour équipements mobiles et fixes - Boîtiers et composants de pression dans les presses mécaniques - Blancs cylindriques destinés à l'usinage en carrosseries d'actionneurs ou de jack sur mesure |
| Conditions de livraison | - Standard: éteint + trempé (Q+T) ou normalisé + trempé (N+T) - Facultatif: forgé, semi-usiné ou finition par dessin |
| Tests et inspections | -Composition chimique:Vérifié par spectromètre d'émission optiquePropriétés mécaniques:Tests de traction, d'impact et de dureté -Tests non destructifs:UT et MT disponibles -Précision dimensionnelle:OD/ID, droiture, concentricité mesurée selon les spécifications du client |
Flexibilité du matériau:Offert en 42CrMo4, 4140, C45 et autres nuances en fonction des besoins de l'application
Ratio de forgeage ≥ 3.0:Assure l'alignement des grains, une porosité réduite et une intégrité mécanique supérieure
Options de traitement thermique:Fournit en condition normalisée + trempée ou éteinte + trempée
Prêt à l'usinage:Convient pour l'affûtage, le forage et la finition CNC selon les spécifications du projet
Les essais comprennent:UT, MT et rapports dimensionnels fournis à la demande du client
Systèmes hydrauliques:Les cylindres principaux, les boîtiers sous pression et les corps des actionneurs
Pour les machines à écrire:Les pièces de moteur à commande automatique, autres que les pièces de moteur à commande automatique et les pièces de moteur à commande automatique
Équipement de construction:Cylindres forgés pour les excavatrices, les plateformes de pilonnage et les systèmes de forage
Équipement de port et de levage:Les cylindres de levage de grue, les modules de mouvement de portique et les supports de poutre
Les industries de l'énergie et des procédés:Corps forgés pour compresseurs, récipients sous pression et échangeurs de chaleur
![]()
![]()
Plus de produits que nous produisons:
![]()
Le flux de production des pièces forgées en acier:
![]()
Personne à contacter: Mrs. Mia Liu
Téléphone: 0086-18706127868