|
Produktdetails:
|
| Material: | 42CrMo, 18CrNiMo7-6 | Wärmebehandlung: | Normalisieren und Temperen |
|---|---|---|---|
| Qualitätskontrolle: | 100 % Inspektion | Warenzeichen: | geschmiedete Stahlritzelwellen |
| Markieren: | Akzeptieren Sie „Angepasst“. | Verpackung: | Holzkiste, Palette |
| Anwendung: | Maschinenbau, Automobilbau, Bauwesen usw. | Durchmesser: | Akzeptieren Sie „Angepasst“. |
| Hervorheben: | Freie Schmiede Schmiedewelle,Schmiedewelle nach Maßgabe,Schwere Ausrüstung Verfälschte Getriebewelle |
||
Freie Schmiedung Custom Forged Transmission Shaft For Heavy Equipment Diese Getriebewelle wird durchfreies Schmieden, das ein hervorragendesmechanische Festigkeit, strukturelle Integrität und Flexibilität bei der Größenanpassung. fürSchwermaschinen und industrielle Kraftübertragungssysteme, ist die Welle aus hochwertiger Legierung oder Kohlenstoffstahl, wie42CrMo, 4140 oder 45#, um eine hervorragendeErmüdungsbeständigkeit und Langlebigkeit unter schweren Belastungen.
Freischmieden ermöglicht die Herstellung vongroße, nicht-standardmäßige Wellenmit komplexen Formen und maßgeschneiderten Abmessungen, so dass es ideal fürBaumaschinen, Bergbausysteme, Hafenanlagen, undIndustrieanwendungen mit Zahnradantrieb.
| Material | 4140,4130,18CrNiMo7-6,4340,4330,1.722535# 45# 20CrMnTi 20CrNi2Mo 20CrMnMo 18CrNiMo7-6 42CrMo 20CrNo 35CrMo |
| Schmiedeausrüstung | 5 TON, 8 TON, 12 TON Hydraulischer Hammer |
| Bewerben Sie sich | Die Hauptwelle des Getriebes wird für die Antriebskraft verwendet. |
| Herstellungsprozess | Schmieden+Wärmebehandlung+Rohbearbeitung |
| Schmiedeverhältnis | ≥ 3,0Veredelung von Feinkörnern, verstärktZugfestigkeit, undausgezeichnete innere Festigkeitmit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Lieferbedingungen | Rohbearbeitung ((N+T) |
| Prüfgeräte | Spektrograph, UT-Gerät, Zug- und Aufprallprüfmaschine, Metalloskop, externes Mikrometer, Bohrblende, Härteprüfgerät und so weiter. |
| Dienstleistungen | Unsere Dienstleistungen umfassten Schmieden, Verarbeitung, Wärmebehandlung, Fertigbearbeitung, Verpackung, lokale Logistik, Abfertigung von Kunden und Seeverkehr.Wir haben die Anforderungen der Kunden als das wichtigste genommen., und auf die Qualität der Produkte achten. |
| Haupt Schmiederei Maschinenliste: | Sätze | |
| Probenprüfmaschinen im Labor. | ||
| 1 | Spektrometer | 1 |
| 2 | Wirkung Prüfmaschine | 1 |
| 3 | Zugprüfmaschine | 1 |
| 4 | Metallographisches Mikroskop | 1 |
| 5 | Brinell-Härtetester | 1 |
| 6 | Projektor mit Kerbe | 1 |
| 7 | Prüfmaschine für die Löschung | 1 |
| 8 | Hochpräzisionsfehlerdetektor | 2 |
| Ausrüstung für Erdgas | ||
| 1 | Erdgasöfen 15 Tonnen | 6 |
| 2 | Erdgasöfen 20 Tonnen | 1 |
| 3 | Erdgasöfen 30 Tonnen | 3 |
| 4 | Erdgasöfen 40 Tonnen | 1 |
| Sägemaschine | 16 | |
| 5 | 5 Tonnen elektrisch-hydraulische Schmiedehammer | 1 |
| 6 | 8 Tonnen elektrisch-hydraulische Schmiedehammer | 1 |
| 7 | 12 Tonnen elektrisch-hydraulische Schmiedehammer | 1 |
| Betriebsmaschine | ||
| 8 | 10 Tonnen Lastmaschine | 1 |
| 9 | 15 Tonnen Lastmaschine | 1 |
| 10 | 20 Tonnen Lastmaschine | 1 |
| Materialträgermaschine | ||
| 12 | 10 Tonnen Materialträger | 1 |
| 13 | 20 Tonnen Materialträger | 1 |
| 14 | Heizbehandlung elektrischer Ofen 5 Tonnen | 1 |
| 15 | Wärmebehandlung Elektroofen 15 Tonnen | 1 |
| 16 | Wärmebehandlung Elektroofen 50 Tonnen | 1 |
| 17 | Wärmebehandlung Elektroofen 60 Tonnen | 1 |
| 18 | Wärmebehandlung Elektroofen 60 Tonnen | 1 |
| 19 | Horizontale Drehscheibe,vertikale Drehscheibe,CNC-vertikale Drehscheibe,Betriebsmaschinen | 31 |
Hauptmerkmale:
Schmiedeart:Offene Formgebung / Freischmieden
Materialoptionen:42CrMo, 4140, 45# oder nach Maßgabe der Spezifikation
Anwendung:Schwere Maschinen, Getriebe, Antriebssysteme
Zustand:Schmiede + Roh- oder Veredelungsbearbeitung + Wärmebehandlung
Anpassung:Längen, Durchmesser, Spalten, Schlüsselwege, Profile pro Zeichnung
Vorteile:
Höhere Getreidezufuhr und interne Qualität
Flexible Größe für übergroße oder nichtstandardisierte Teile
Verbesserte Leistung bei hohem Drehmoment und Schlagbelastungen
OEM/ODM-Unterstützung mit vollständigen Inspektionsberichten
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Mia Liu
Telefon: 0086-18706127868