|
Detail produk:
|
| Bahan: | Baja tempa: 45#, 42crmo, 40crnimo | Kontrol Kualitas: | Inspeksi 100%. |
|---|---|---|---|
| Kekerasan: | Disesuaikan | Aplikasi: | lokomotif gantry |
| Kapasitas Beban: | Bervariasi berdasarkan ukuran dan bahan | Perlakuan Panas: | Normalisasi Dan Tempering |
| Penggunaan: | Roda lokomotif gantry | Berat: | 100-7000KG |
| Menyoroti: | roda rel derek derek lokomotif gantry,Roda trek derek tahan haus,45# proses penempaan terbuka |
||
Roda lokomotif gantry tempa Terbuat dari paduan tahan aus: 45#, 42CrMo, 40CrNiMo.didesain untuk digunakan dalam mesin pelabuhan tugas berat seperti gantry dan container craneMereka ditempa untuk menahan beban mekanik yang tinggi dan kondisi lingkungan yang keras, memastikan umur layanan yang panjang dan kinerja yang stabil.
Fitur:
Bahan: Baja paduan standar 45#, 42CrMo, 40CrNiMo dan baja karbon, dapat disesuaikan dengan spesifikasi pelanggan
Jenis pemalsuan: pemalsuan mati terbuka pemalsuan bebas tersedia berdasarkan persyaratan desain dan aplikasi
Pengolahan Panas: Diormalkan + Dipanaskan untuk meningkatkan sifat mekanik
Pengolahan: Dipasok dalam keadaan kasar atau dalam kondisi yang dipotong
Pengujian Ultrasonik: Dilakukan sesuai dengan standar pelanggan untuk ketegasan internal
Aplikasi:
Keran gantry
Peralatan terminal pelabuhan
Keran penanganan kontainer
Sistem mengangkat benda berat
| Artikel | Rincian |
|---|---|
| Nama produk | Roda lokomotif gantry tempa Terbuat dari paduan tahan aus: 45#, 42CrMo, 40CrNiMo |
| Kelas Bahan | -Baja karbon dan paduan:45#, 42CrMo, 40CrNiMo |
| Peralatan penempaan | - Palu hidrolik: 5T, 8T, 12T - Mendukung pemotongan mati terbuka bagian besar |
| Proses Produksi | Mempertukarkan → Pengolahan panas → Pengolahan kasar → Pemeriksaan Dimensi & NDT |
| Rasio Memalsukan | ≥ 3,0 Memastikanpemurnian gandum halus, ditingkatkankekuatan tarik, dansoliditas internal yang sangat baikuntuk operasi tugas berat |
| Aplikasi | Komponen-komponen tempa presisi untuk: -Poros utama gearbox-Flang thrust dan hub kopling-Transmisi kapal dan poros penggerak-Stok kemudi dan penggerak kemudi- Cocok untuk keduanyalautdanSistem mekanik industri |
| Kondisi Pengiriman | -N+T (Normalized + Tempered):Untuk bagian kasar pra-mesin |
| Pengujian & Inspeksi | -Analisis Kimia:Spektrometri Emisi Optik -Tes Mekanis:Ketegangan, Dampak, Kekerasan -Pembacaan:UT, MT -Kontrol Dimensi:Indikator dial bor, mikrometer presisi |
| Peralatan | Jumlah |
|---|---|
| Palu penempaan elektro-hidraulik (5T / 8T / 12T) | 3 |
| Tungku gas alam (15T 60T) | 11 |
| Mesin gergaji | 16 |
| Mesin pengisi bahan (10T20T) | 3 |
| Tungku listrik untuk pengolahan panas | 5 |
| Mesin bubut, mesin bubut vertikal, mesin CNC | 31 |
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Mia Liu
Tel: 0086-18706127868