|
Datos del producto:
|
| Tipo de cara: | Suave y recubierto con aceite contra la riña | Materiales: | Acero al carbono, marca de acero de aleación marca china y más |
|---|---|---|---|
| Espesor: | Personalizado, deje la asignación según el dibujo | Técnica: | Forja libre |
| proceso de producción: | El trabajar a máquina de la forja + del tratamiento térmico +rough | Características: | Alta resistencia a la corrosión |
| Envasado: | Casilla de madera o a petición del cliente | Tratamiento superficial: | Aceite antioxidante |
| Resaltar: | bridas de acero forjado mecanizado a medida,bridas de acero forjado para ingeniería naval,bridas de acero para plataformas offshore |
||
Flancas de acero forjado y mecanizado a medida para equipos de ingeniería marina y plataformas marinas
Nuestras bridas de acero forjado mecanizadas a medida están diseñadas para satisfacer los exigentes requisitos de la ingeniería marina y las aplicaciones en alta mar.Fabricados a partir de aceros de alta resistencia mediante forja de precisión y mecanizado a medida, estas bridas ofrecen una resistencia excepcional a la corrosión, la presión y la fatiga mecánica.para garantizar la exactitud dimensional y la fiabilidad a largo plazo.
Características clave:
Resistencia y resistencia superiores para entornos marinos extremos
Excelente funcionamiento de sellado para las conexiones de tuberías de alta presión
Superficies mecanizadas de precisión que garantizan un montaje fiable y una vida útil prolongada
Disponible en dimensiones y materiales personalizados para satisfacer los requisitos específicos del proyecto
Aplicaciones:
Plataformas de perforación y producción en alta mar
Sistemas de tuberías marinas para la transferencia de petróleo, gas y agua
Construcción naval y sistemas de propulsión
Infraestructuras submarinas que requieren conexiones de bridas robustas y duraderas
| Punto de trabajo | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Flancas de acero forjado y mecanizado a medida para equipos de ingeniería marina y plataformas marinas |
| Grados de los materiales | - aceros de aleación (42CrMo4, acero inoxidable dúplex F51, aleaciones Inconel) para una alta resistencia y resistencia a la corrosión en ambientes de agua de mar - aceros de carbono (A105, 20#,45#) para sistemas de tuberías de presión estándar - Opciones de materiales adaptadas basadas en las especificaciones de proyectos de ingeniería en alta mar |
| Equipo de forja | - Martillos hidráulicos: 5T, 8T, 12T para preformas de bridas500T que garantizan un flujo preciso de fibra en bridas de gran diámetro - Hornos de tratamiento térmico especializados diseñados para lograr una dureza y resistencia óptima a la corrosión |
| Proceso de fabricación | Material Inspection → Cutting & Preheating → Open Die Forging → Heat Treatment → CNC Machining for Flange Faces & Bolt Holes → Non-Destructive Testing (UT/MT/PT) → Dimensional & Surface Accuracy Checks → Final Coating/Protection → Packing & Delivery |
| Proporción de forja | ≥ 3,0 ¢ Proporciona una mayor densidad estructural, resistencia a las grietas y durabilidad a largo plazo bajo cargas fluctuantes en alta mar |
| Aplicaciones | - Subsea and offshore oil & gas pipeline connections - Flange systems for drilling rigs and FPSO units - Marine engineering equipment exposed to seawater pressure and vibration - Shipbuilding pipeline networks and high-load pressure vessels |
| Condiciones de entrega | - Extinguido y templado para garantizar una alta resistencia a la tracción, resistencia al impacto y retención de presión - Entrega en estado mecanizado CNC, semiacabado o mecanizado en bruto según las necesidades del proyecto |
| Pruebas e inspecciones | - Espectrometría para la verificación de la composición química - Pruebas mecánicas: tracción, rendimiento, impacto, dureza - Pruebas no destructivas: UT, MT,PT para la detección de defectos - Medición de precisión de las caras de sellado, el diámetro del círculo del perno y el acabado de la superficie para garantizar un rendimiento a prueba de fugas |
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Mia Liu
Teléfono: 0086-18706127868