|
Detail produk:
|
| Bahan: | 42crmo, 45#, 35# Steel | Kontrol Kualitas: | Inspeksi 100%. |
|---|---|---|---|
| Kekerasan: | Normalisasi Dan Tempering | Aplikasi: | Mesin port |
| Kapasitas Beban: | Berbeda-beda berdasarkan ukuran dan kinerja bahan | Perlakuan Panas: | Menormalkan dan mengendurkan, |
| Penggunaan: | Derek | Waktu tunggu produksi: | 30 hari |
| Menyoroti: | 42CrMo die forging,Port Mesin mati menempa,velg precision forged 35# |
||
42CrMo Port Machine Forgings Open Die Forged Crane Wheels ZPMC Supplier.didesain untuk gantry pelabuhan berat dan derek kontainerDengan proses penempaan yang canggih, mereka dapat menangani beban mekanik yang ekstrim dan lingkungan pelabuhan yang keras.Mereka mengurangi biaya pemeliharaan dan memastikan stabil, operasi terus menerus.
Fitur Utama:
Bahan: 42CrMo
Proses: Open die forging
Pengolahan panas:Normalized + Tempered untuk kekerasan tinggi dan ketahanan
Rentang berat: 100-7000 kg
Pengolahan: Tersedia dalam bentuk kasar atau mesin akhir
Pemeriksaan: 100% ultrasonik
Aplikasi:
Crane dermaga
Keran gantry
Sistem transportasi pelabuhan
Mesin penanganan kontainer
Keran yang dipasang pada rel dan ban karet
Keuntungan:
Ketahanan beban dan keausan yang sangat baik
Kinerja yang stabil di bawah beban dinamis dan siklus
Masa pakai yang panjang dalam kondisi operasi yang sulit
Bahan-bahan dari pabrik baja bersertifikat, pelacakan penuh disediakan
Solusi penempaan khusus tersedia atas permintaan.
| Artikel | Rincian |
|---|---|
| Nama produk | 42CrMo Port Machine Forging Open Die Forged Crane Wheels ZPMC Supplier |
| Kelas Bahan | Baja paduan:42CrMo dan lebih |
| Peralatan penempaan | - Palu hidrolik: 5T, 8T, 12T - Mendukung pemotongan mati terbuka bagian besar |
| Proses Produksi | Mempertukarkan → Pengolahan panas → Pengolahan kasar → Pemeriksaan Dimensi & NDT |
| Rasio Memalsukan | ≥ 3,0 Memastikanpemurnian gandum halus, ditingkatkankekuatan tarik, dansoliditas internal yang sangat baikuntuk operasi tugas berat |
| Aplikasi | Komponen-komponen tempa presisi untuk: -Poros utama gearbox-Flang thrust dan hub kopling-Transmisi kapal dan poros penggerak-Stok kemudi dan penggerak kemudi- Cocok untuk keduanyalautdanSistem mekanik industri |
| Kondisi Pengiriman | -N+T (Normalized + Tempered):Untuk bagian kasar pra-mesin |
| Pengujian & Inspeksi | -Analisis Kimia:Spektrometri Emisi Optik -Tes Mekanis:Ketegangan, Dampak, Kekerasan -Pembacaan:UT, MT -Kontrol Dimensi:Indikator dial bor, mikrometer presisi |
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Mia Liu
Tel: 0086-18706127868