Détails sur le produit:
|
Matériel: | 42CrMo, acier 45#,35# | Contrôle qualité: | Inspection à 100% |
---|---|---|---|
Dureté: | La normalisation et le tempérament | Application du projet: | Machine de port |
Capacité de charge: | Elle varie en fonction de la taille et de la performance du matériau | Traitement thermique: | Normalité et température, |
Utilisation: | une grue | Délai de production: | 30 jours |
Mettre en évidence: | Forgeage à la matrice 42CrMo,Forgeage à la matrice pour machine portuaire,Roues forgées de précision 35# |
Ces roues de grue, forgées à partir d'acier allié de haute résistance spécialisé, sont fabriquées à partir de métaux de haute résistance.sont conçus pour les grues à portique et conteneurs de port lourdsAvec un procédé de forgeage avancé, ils peuvent supporter des charges mécaniques extrêmes et des environnements de port difficiles.Ils réduisent les coûts d'entretien et assurent une, fonctionnement continu.
Principales caractéristiques:
Matériel: 42CrMo
Procédure: Forgeage à l'ouverture sous pression
Traitement thermique:Normalisé + Tempéré pour une dureté et une ténacité élevées
Variété de poids: 100 à 7000 kg
Machinerie: Disponible en matières premières ou en finition
Inspection: 100% ultrasonique
Applications:
Des grues de quai
Autres moteurs à engrenages
Systèmes de transport portuaire
Machines et appareils de manutention de conteneurs
Crans à rail et à pneus en caoutchouc
Les avantages:
Excellente résistance à la charge et à l'usure
Performance stable sous charges dynamiques et cycliques
Longue durée de vie dans des conditions de fonctionnement difficiles
Matériaux provenant d'aciéries certifiées, traçabilité complète assurée
Des solutions de forgeage sur mesure sont disponibles sur demande. Contactez-nous avec vos dessins ou spécifications techniques.
Nom de l'article | Détails |
---|---|
Nom du produit | 42CrMo Port Machine Forge Open Die Forged Roues de grue à mouture ouverte |
Grades du matériau | Les aciers alliés:42CrMo et plus |
Équipement de forgeage | - Marteaux hydrauliques: 5T, 8T, 12T |
Processus de fabrication | Forgeage → Traitement thermique → Traitement brut → Inspection dimensionnelle et NDT |
Ratio de forgeage | ≥ 3,0raffinage des grains fins, améliorérésistance à la traction, etexcellente solidité internepour une utilisation lourde |
Applications | Composants forgés de précision pour:Arbre principal de la boîte de vitesses-Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les véhicules à moteur à combustion-Points de transmission et de propulsion marins-Parties de gouvernail et entraînements du train de direction- Convient aux deux.marineetsystèmes mécaniques industriels |
Conditions de livraison | -N+T (normalité + température):Pour pièces brutes pré-usinées |
Tests et inspections | -Analyse chimique:Spéctrométrie optique des émissions -Tests mécaniques:Traction, impact, dureté.- Je ne sais pas.UT, MT -Contrôle des dimensions:Indicateurs du cadran de forage, micromètres de précision |
Le principal Service de forgeage Liste des machines: | séries | |
Des machines de test d'inspection d'échantillons dans le laboratoire. | ||
1 | Spéctromètre | 1 |
2 | Les effets machine d'essai | 1 |
3 | Machine d'essai de la traction | 1 |
4 | Microscope métallographique | 1 |
5 | Testeur de dureté Brinell | 1 |
6 | Projecteur à encoche | 1 |
7 | Machine d'essai d'éteinte | 1 |
8 | détecteur de défauts de haute précision | 2 |
Équipement de gaz naturel | ||
1 | Four à gaz naturel 15 tonnes | 6 |
2 | Fours à gaz naturel 20 tonnes | 1 |
3 | Fours à gaz naturel 30 tonnes | 3 |
4 | Four à gaz naturel 40 tonnes | 1 |
Machines à scier | 16 | |
5 | 5 tonnes de marteaux électro-hydrauliques de forgeage | 1 |
6 | Marteau de forgeage électro-hydraulique de 8 tonnes | 1 |
7 | Marteau électro-hydraulique de forgeage de 12 tonnes | 1 |
machine de fonctionnement | ||
8 | Machine de chargement de 10 tonnes | 1 |
9 | Machines de chargement de 15 tonnes | 1 |
10 | Machine de chargement de 20 tonnes | 1 |
Machines de transport de matériaux | ||
12 | 10 tonnes de support | 1 |
13 | 20 tonnes de support | 1 |
14 | Traitement thermique four électrique 5 tonnes | 1 |
15 | Traitement thermique four électrique 15 tonnes | 1 |
16 | Traitement thermique four électrique 50 tonnes | 1 |
17 | Traitement thermique four électrique 60 tonnes | 1 |
18 | Traitement thermique four électrique 60 tonnes | 1 |
19 | tour horizontal, tour vertical, tour CNC vertical, équipement d'usinage | 31 |
Contrôle de la qualité du débit des procédés de forge:
Raw material steel ingot into warehouse(test the chemical composition) → Cutting→ Heating(Furnace temperature test) → Heat treatment after forging(Furnace temperature test) Discharge the furnace(blank inspection)→ Machining→ Inspection(UT,MT,Dimension visuelle, dureté)→ QT→ Inspection ((UT, propriétés mécaniques, dureté, taille du grain)→ Traitement fini→ Inspection (dimension)→ Emballage et marquage ((taglage en acier, marquage)→ Entreposage Expédition.
Questions fréquemment posées (FAQ)
1Quelle est votre gamme de poids de forgeage?
Nous produisons des pièces forgées de 100 kg à 7000 kg.
2- Vous fournissez un traitement thermique et un usinage?
Oui, nous offrons des services complets de traitement thermique, d'usinage brut et de finition.
3Quelles industries fournissez-vous?
Nous fournissons de l'énergie éolienne, des équipements lourds, des machines portuaires, des systèmes de transmission, et plus encore.
4Quel est votre délai de production?
En stock: environ 30 jours
En l'absence de stocks: 40 à 45 jours
5Où est située votre usine?
Dans la ville de Changzhou, près de Shanghai, avec expédition via le port de Shanghai.
Demandez un devis
S'il vous plaît envoyez-nous vos dessins techniques et vos exigences. Nos ingénieurs examineront et vous fourniront un devis professionnel et une solution sous peu.
Personne à contacter: Mrs. Kanas Wen
Téléphone: 0086-18706127868