|
Datos del producto:
|
Material: | 42CrMo, acero 45#,35# | Control de calidad: | 100% de inspección |
---|---|---|---|
Dureza: | Normalizando y templando | Aplicación: | Máquina de Puerto |
Capacidad de carga: | Varía según el tamaño y el rendimiento del material | Tratamiento térmico: | Normalizando y templando, |
Utilización: | grúa | Tiempo de producción: | 30 días |
Resaltar: | 42Forja por inyección de cromo,Forja de piezas de pieza de máquina,ruedas forjadas de precisión 35# |
Estas ruedas de grúa, forjadas de acero aliado de alta resistencia, son de una gran calidad.están diseñados para grúas de puerto y contenedores de carga pesadaCon un proceso de forja avanzado, pueden manejar cargas mecánicas extremas y ambientes de puerto duros, ofreciendo una vida útil 30% más larga que las ruedas estándar.Reducen los costes de mantenimiento y aseguran una, funcionamiento continuo.
Características clave:
El material: 42CrMo
ProcesoForja abierta a presión
Tratamiento térmico:Normalizado + Temperado para una alta dureza y dureza
Rango de peso: 1007000 kg
Mecanizado: Disponible en bruto o acabado por mecanizado
Inspección: 100% de ultrasonido
Aplicaciones:
Las grúas de muelle
Las demás máquinas y aparatos
Sistemas de transporte portuario
Máquinas y aparatos para el manejo de contenedores
Granas montadas en rieles y con neumáticos de goma
Ventajas:
Excelente resistencia a la carga y al desgaste
Rendimiento estable bajo cargas dinámicas y cíclicas
Larga vida útil en condiciones de funcionamiento adversas
Materiales procedentes de fábricas de acero certificadas, con plena trazabilidad
Soluciones de forja personalizadas disponibles bajo petición.
Punto de trabajo | Detalles |
---|---|
Nombre del producto | 42CrMo Port Machine Forgings Open Die Forged Crane Wheels ZPMC proveedor |
Grados de los materiales | Aceros de aleación:42CrMo y más |
Equipo de forja | - Martillos hidráulicos: 5T, 8T, 12T - Soporta la forja abierta en matrices de gran sección |
Proceso de fabricación | Forja → Tratamiento térmico → Mecanizado en bruto → Inspección dimensional y NDT |
Proporción de forja | ≥ 3,0 Asegurarefinamiento de granos finos, mejoradoresistencia a la tracción, yexcelente solidez internacon una capacidad de carga superior a 300 kW |
Aplicaciones | Componentes forjados de precisión para:Ejes principales de las cajas de engranajes-Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas-Ejes de transmisión y propulsión marinos-Los elementos del timón y los accionamientos del equipo de dirección- Es adecuado para ambos.marinoysistemas mecánicos industriales |
Condiciones de entrega | -N+T (normalizado + templado):Para piezas en bruto pre-mecanizadas |
Pruebas e inspecciones | -Análisis químico:Espectrometría de emisión ópticaPruebas mecánicas:Tensión, impacto, dureza...- ¿ Qué pasa?UT, MT -Control de las dimensiones:Indicadores del dial de perforación, micrómetros de precisión |
El principal Servicio de forja Lista de máquinas: | conjuntos | |
Máquinas de prueba de muestras en el laboratorio. | ||
1 | Espectrómetro | 1 |
2 | Impacto máquina de ensayo | 1 |
3 | Máquina de ensayo de tracción | 1 |
4 | Microscopio metalográfico | 1 |
5 | Pruebas de dureza de Brinell | 1 |
6 | Proyector de muesca | 1 |
7 | Máquina de ensayo de apagado | 1 |
8 | detector de defectos de alta precisión | 2 |
Equipo de gas natural | ||
1 | Horno de gas natural 15 toneladas | 6 |
2 | Horno de gas natural 20 toneladas | 1 |
3 | Horno de gas natural 30 toneladas | 3 |
4 | Horno de gas natural 40 toneladas | 1 |
Máquina para aserrar | 16 | |
5 | Martillo de forja electrohidráulico de 5 toneladas | 1 |
6 | Martillo de forja electrohidráulico de 8 toneladas | 1 |
7 | Martillo de forja electrohidráulico de 12 toneladas | 1 |
máquina de operación | ||
8 | Máquina de carga de 10 toneladas | 1 |
9 | Máquina de carga de 15 toneladas | 1 |
10 | Máquina de carga de 20 toneladas | 1 |
Máquina de transporte de materiales | ||
12 | 10 toneladas de material de transporte | 1 |
13 | Contenedor de material de 20 toneladas | 1 |
14 | Tratamiento térmico horno eléctrico 5Ton | 1 |
15 | Horno eléctrico de tratamiento térmico 15 toneladas | 1 |
16 | Horno eléctrico de tratamiento térmico 50 toneladas | 1 |
17 | Tratamiento térmico horno eléctrico 60Ton | 1 |
18 | Tratamiento térmico horno eléctrico 60Ton | 1 |
19 | Tornos horizontales, tornos verticales,tornos verticales CNC, equipos de mecanizado | 31 |
Control de la calidad del flujo del proceso de forja:
Raw material steel ingot into warehouse(test the chemical composition) → Cutting→ Heating(Furnace temperature test) → Heat treatment after forging(Furnace temperature test) Discharge the furnace(blank inspection)→ Machining→ Inspection(UT,MT,Dimensión visual, dureza)→ QT→ Inspección ((UT, propiedades mecánicas, dureza, tamaño de grano)→ Mecanizado final→ Inspección (dimensión)→ Envasado y marcado ((estampilla de acero, marca)→ Almacenamiento Envío.
Preguntas frecuentes (FAQ)
1¿Cuál es su rango de peso de forja?
Producimos piezas forjadas que van desde 100 kg hasta 7000 kg.
2¿Provee tratamiento térmico y mecanizado?
Sí, ofrecemos un tratamiento térmico interno completo, servicios de mecanizado y acabado.
3¿A qué industrias suministran?
Ofrecemos energía eólica, equipos pesados, maquinaria portuaria, sistemas de transmisión, y mucho más.
4¿Cuál es su tiempo de producción?
Con stock: alrededor de 30 días
Sin existencias: 40-45 días
5¿Dónde está ubicada su fábrica?
En la ciudad de Changzhou, cerca de Shanghai, con envío a través del puerto de Shanghai.
Solicitar un presupuesto
Por favor, envíenos sus dibujos técnicos y sus requisitos. Nuestros ingenieros revisarán y le proporcionarán una cotización profesional y una solución en breve.
Persona de Contacto: Mrs. Kanas Wen
Teléfono: 0086-18706127868