Dettagli:
|
Materiale: | 42CrMo, acciaio 45#,35# | Controllo Qualità: | 100% di ispezione |
---|---|---|---|
Durezza: | Normalizzare e temperare | Applicazione: | Macchina a porta |
Capacità di carico: | Varia in base alle dimensioni e alle prestazioni del materiale | Trattamento termico: | Normalizzazione e temperatura, |
Utilizzo: | grana | Tempo di produzione: | 30 giorni |
Evidenziare: | 42Fabbricazione a stampo cromo,Forgiazione a stampo a macchina,ruote forgate di precisione 35# |
42CrMo Port Machine Forgings Open Die Forged Crane Wheels ZPMC Supplier.sono progettati per gru port gantry e container heavy-dutyCon un avanzato processo di forgiatura, possono gestire carichi meccanici estremi e ambienti di porto difficili, offrendo una vita di servizio più lunga del 30% rispetto alle ruote standard.hanno tagliato i costi di manutenzione e assicurato, continua operazione.
Caratteristiche chiave:
Materiale: 42CrMo
ProcessoForgiatura a morte aperta
Trattamento termico:Normalized + Tempered for high hardness and toughness (Normalizzato + Temperato per alta durezza e resistenza)
Intervallo di peso: 1007000 kg
Fabbricazione meccanica: Disponibile come grezzo o finitura-macchinato
Ispezione: 100% ultrasonico
Applicazioni:
Granate da banchina
Granate a grattacielo
Trasporti portuali
Macchine per la manipolazione di contenitori
Cranni montati su rotaia e pneumatici
Vantaggi:
Ottima resistenza al carico e all'usura
Stable performance under dynamic and cyclic loads (performance stabile sotto carichi dinamici e ciclici)
Long service life in harsh operating conditions (Lunga durata di servizio in condizioni operative difficili)
Materials from certified steel mills, full traceability provided (Materiali da stabilimenti di acciaio certificati, piena tracciabilità fornita)
Soluzioni di forgiatura personalizzate disponibili su richiesta.
Articolo | Dettagli |
---|---|
Nome del prodotto | 42CrMo Port Machine Forgings Open Die Forged Crane Wheels |
Gradi di materiale | Acciai legati:42CrMo e più |
Attrezzature per la forgiatura | - Martelli idraulici: 5T, 8T, 12T - Supporta la forgiatura a stampo aperto di grande sezione |
Processo di produzione | Forgia → Trattamento termico → lavorazione grezza → ispezione dimensionale e NDT |
Rapporto di forgiatura | ≥ 3,0raffinazione dei grani fini, potenziatoresistenza alla trazione, eeccellente solidità internaper il funzionamento pesante |
Applicazioni | Componenti forgiati con precisione per:Fabbricazione di macchine per la produzione di energia elettrica-Flanze di spinta e nodi di accoppiamento-Azzi di trasmissione e propulsione marini-Impianti per il timone e gli azionamenti dello sterzo- Adatto per entrambimarino- esistemi meccanici industriali |
Condizioni di consegna | -N+T (normalizzato + temperato):Per parti grezze pre-meccanizzate |
Prova e ispezione | -Analisi chimica:Spectrometria ottica delle emissioniProvate meccaniche:Tensile, impatto, durezza...Traduzione:UT, MT -Controllo dimensionale:Indicatori del quadrante, micrometri di precisione |
Principale Servizio di forgiatura Lista delle macchine: | set | |
C'e' una macchina di controllo campioni in laboratorio. | ||
1 | Spettometro | 1 |
2 | Impatto macchina di prova | 1 |
3 | Macchine per la prova della trazione | 1 |
4 | Microscopio metallografico | 1 |
5 | Testatore di durezza Brinell | 1 |
6 | Proiettore a tacca | 1 |
7 | Macchina di prova di estinzione | 1 |
8 | un rilevatore di difetti ad alta precisione | 2 |
Apparecchiature per il gas naturale | ||
1 | Forno a gas naturale 15 t | 6 |
2 | Forno a gas naturale 20T | 1 |
3 | Forno a gas naturale 30 t | 3 |
4 | Forno a gas naturale 40 t | 1 |
Macchine per segare | 16 | |
5 | 5 tonnellate di martelli elettroidraulici per la forgiatura | 1 |
6 | Martello elettroidraulico per la forgiatura da 8 tonnellate | 1 |
7 | 12 tonnellate di martello elettroidraulico per la forgiatura | 1 |
macchina di funzionamento | ||
8 | Macchine caricatrici da 10 t | 1 |
9 | Macchine da carico da 15 tonnellate | 1 |
10 | Macchine da carico da 20 tonnellate | 1 |
Macchine per il trasporto dei materiali | ||
12 | 10 tonnellate di supporto | 1 |
13 | 20 tonnellate di supporto | 1 |
14 | Forno elettrico di trattamento termico 5 tonnellate | 1 |
15 | Forno elettrico di trattamento termico 15Ton | 1 |
16 | Forno elettrico di trattamento termico 50Ton | 1 |
17 | Trattamento termico forno elettrico 60 tonnellate | 1 |
18 | Trattamento termico forno elettrico 60 tonnellate | 1 |
19 | Torno orizzontale, torno verticale,torno verticale CNC,attrezzature meccaniche | 31 |
Controllo della qualità del flusso di processo di forgiatura:
Raw material steel ingot into warehouse(test the chemical composition) → Cutting→ Heating(Furnace temperature test) → Heat treatment after forging(Furnace temperature test) Discharge the furnace(blank inspection)→ Machining→ Inspection(UT,MT,dimensione visiva, durezza)→ QT→ Ispezione ((UT, proprietà meccaniche, durezza, dimensione del grano)→ lavorazione finale→ Ispezione (dimensione)→ Imballaggio e marcatura ((stampa in acciaio, marchio)→ Immagazzinamento Spedizione.
Domande frequenti (FAQ)
1Qual e' il tuo range di peso per la forgiatura?
Produciamo parti forgiate da 100 kg a 7000 kg.
2Fornisce trattamento termico e lavorazione?
Sì, offriamo servizi completi di trattamento termico interno, di lavorazione grezza e finitura.
3- A quali industrie fornisce?
Forniamo energia eolica, attrezzature pesanti, macchinari portuali, sistemi di trasmissione e altro ancora.
4Qual e' il tempo di produzione?
Con magazzino: circa 30 giorni
Senza magazzino: 40-45 giorni
5Dove si trova la sua fabbrica?
Nella città di Changzhou, vicino a Shanghai, con spedizioni attraverso il porto di Shanghai.
Chiedi un preventivo
Inviateci i vostri disegni tecnici e i vostri requisiti, i nostri ingegneri vi forniranno presto un preventivo professionale e una soluzione.
Persona di contatto: Mrs. Kanas Wen
Telefono: 0086-18706127868