Detalhes do produto:
|
Material: | 42CrMo, aço 45#,35# | Controle de qualidade: | 100% de inspecção |
---|---|---|---|
Dureza: | Normalizando e temperando | Aplicação: | Máquina de porta |
Capacidade de carga: | Varia-se com base no tamanho e no desempenho do material | Tratamento térmico: | Normalizando e temperando, |
Utilização: | Cranes | Tempo de produção: | 30 dias |
Destacar: | 42CrMo forja a óleo,Forjamento por matrizes por máquina,rodas forjadas de precisão 35# |
42CrMo Port Machine Forgings Open Die Forged Crane Wheels ZPMC Supplier Estas rodas de guindaste, forjadas a partir de aço ligado de alta resistência,são concebidos para gruas de portão e de contentores de carga pesadaCom um processo de forja avançado, eles podem lidar com cargas mecânicas extremas e ambientes de porto duros.Eles reduzem os custos de manutenção e garantem, operação continua.
Características principais:
Materiais: 42CrMo
ProcessoForja a óleo
Tratamento térmico:Normalizado + Temperado para alta dureza e tenacidade
Faixa de peso: 1007000 kg
Fabricação de máquinas: Disponível em bruto ou acabado por usinagem
Inspecção: 100% ultra-sônico
Aplicações:
Grãos de cais
Máquinas de lavar roupa
Sistemas de transporte portuário
Máquinas e aparelhos para manipulação de contentores
Máquinas para a produção de óleo de coco
Vantagens:
Excelente resistência à carga e ao desgaste
Performance estável sob cargas dinâmicas e cíclicas
Longa vida útil em condições operativas adversas
Materiais provenientes de siderúrgicas certificadas, com total rastreabilidade
Soluções de forjamento sob medida disponíveis mediante pedido.
Ponto | Detalhes |
---|---|
Nome do produto | 42CrMo Port Machine Forgings Open Die Forged Crane Wheels (Rodas de guindaste forjadas a óleo) |
Material Grades | Aço ligado:42CrMo e mais |
Equipamento de forja | - Martelos hidráulicos: 5T, 8T, 12T - Suporta forja em matrizes abertas de grande secção |
Processo de Fabricação | Forjamento → Tratamento térmico → Mecânica bruta → Inspeção dimensional e NDT |
Relação de forja | ≥ 3,0Refinamento de grãos finos, reforçadoresistência à tração, eExcelente solidez internapara operações pesadas |
Aplicações | Componentes forjados de precisão para:Os eixos principais das caixas de velocidades-Flancas de empuxo e centros de engate-Os eixos de transmissão e de propulsão dos navios-Acessórios de comando e motores de direção- Adequado para ambos.marinhoeSistemas mecânicos industriais |
Condições de entrega | -N+T (normalizado + temperado):Para peças ásperas pré-mecanizadas |
Ensaios e inspecção | -Análise química:Espectrometria de emissões ópticas -Ensaios mecânicos:Tensibilidade, impacto, dureza...Tradução:UT, MT -Controle de dimensões:Indicadores do mostrador, micrómetros de precisão |
Principal Serviço de forja Lista de máquinas: | conjuntos | |
Máquinas de análise de amostras no laboratório. | ||
1 | Espectrômetro | 1 |
2 | Impacto máquina de ensaio | 1 |
3 | Máquina de ensaio de tração | 1 |
4 | Microscópio metalográfico | 1 |
5 | Teste de dureza Brinell | 1 |
6 | Projector de entalhe | 1 |
7 | Máquina de ensaio de apagamento | 1 |
8 | detector de falhas de alta precisão | 2 |
Equipamento de gás natural | ||
1 | Forno a gás natural 15 toneladas | 6 |
2 | Forno a gás natural 20 toneladas | 1 |
3 | Forno a gás natural 30 toneladas | 3 |
4 | Forno a gás natural 40 toneladas | 1 |
Máquina de serrar | 16 | |
5 | 5 toneladas de martelo de forja elétrico-hidráulico | 1 |
6 | Maçã de forja elétrica de 8 toneladas | 1 |
7 | Martelas de forja elétrica e hidráulica | 1 |
Máquina de operação | ||
8 | Máquina de carregamento de 10 toneladas | 1 |
9 | Máquina de carregamento de 15 toneladas | 1 |
10 | Máquina de carregamento de 20 toneladas | 1 |
Máquina transportadora de material | ||
12 | 10 toneladas de material transportador | 1 |
13 | Transportador de material de 20 toneladas | 1 |
14 | Forno eléctrico de tratamento térmico 5 toneladas | 1 |
15 | Forno eléctrico de tratamento térmico 15 toneladas | 1 |
16 | Forno eléctrico de tratamento térmico 50 toneladas | 1 |
17 | Forno eléctrico de tratamento térmico 60 toneladas | 1 |
18 | Forno eléctrico de tratamento térmico 60 toneladas | 1 |
19 | Tornos horizontais, tornos verticais,tornos verticais CNC,equipamento de usinagem | 31 |
Controle de qualidade do fluxo de processo de forja:
Raw material steel ingot into warehouse(test the chemical composition) → Cutting→ Heating(Furnace temperature test) → Heat treatment after forging(Furnace temperature test) Discharge the furnace(blank inspection)→ Machining→ Inspection(UT,MT, Dimensão visual, dureza)→ QT→ Inspeção ((UT, propriedades mecânicas, dureza, tamanho do grão)→ Mecânica final→ Inspeção (dimensão)→ Embalagem e marcação ((estamparia de aço, marcação)→ Armazenagem Envio.
Perguntas Frequentes (FAQ)
1Qual é a sua faixa de peso de forja?
Produzimos peças forjadas de 100 kg a 7000 kg.
2Fornece tratamento térmico e usinagem?
Sim, oferecemos serviços completos de tratamento térmico interno, roubo e acabamento.
3A que indústrias fornece?
Servimos energia eólica, equipamentos pesados, máquinas portuárias, sistemas de transmissão e muito mais.
4Qual é o seu prazo de produção?
Com estoque: cerca de 30 dias
Sem existência de existência: 40 45 dias
5Onde está localizada a sua fábrica?
Na cidade de Changzhou, perto de Xangai, com transporte através do porto de Xangai.
Solicite um orçamento
Os nossos engenheiros irão rever e fornecer-lhe uma cotação profissional e solução em breve.
Pessoa de Contato: Mrs. Kanas Wen
Telefone: 0086-18706127868