|
Dettagli:
|
| Materiale: | 42CrMo, 18CrNiMo7-6 | Trattamento termico: | Normalizzare e temperare |
|---|---|---|---|
| Controllo di qualità: | Ispezione al 100%. | Marchio: | assi di ingranaggio d'acciaio forgiate |
| Segno: | Accetta personalizzato | Imballaggio: | scatola di legno, pallet |
| Applicazione: | Macchine, automobili, costruzioni, ecc. | Diametro: | Accetta personalizzato |
| Evidenziare: | Forgiazione libera,Fabbricazione su misura,Apparecchiature pesantiVia di trasmissione falsata |
||
Questo asse di trasmissione è prodotto tramiteforgiazione libera, offrendo eccellentiresistenza meccanica, integrità strutturale e flessibilità nella personalizzazione delle dimensioni. progettato perapparecchiature pesanti e sistemi di trasmissione di energia industriale, l'albero è realizzato in lega di alta qualità o acciaio al carbonio, come42CrMo, 4140 o 45#, assicurando eccellenzaresistenza alla stanchezza e durata sotto carichi pesanti.
La forgia libera consente la produzione digrandi alberi non standardcon forme complesse e dimensioni personalizzate, che lo rendono ideale permacchinari da costruzione, attrezzature minerarie, sistemi portuali, eapplicazioni industriali a motore a ingranaggi.
| Materiale | 4140,4130,18CrNiMo7-6,4340,4330,1.722535# 45# 20CrMnTi 20CrNi2Mo 20CrMnMo 18CrNiMo7-6 42CrMo 20CrNo 35CrMo |
| Attrezzature per la forgiatura | 5 TON, 8 TON, 12 TON Martello idraulico |
| Richiedere | L'albero principale della trasmissione è utilizzato per la forza motrice |
| Processo di produzione | Forgia + trattamento termico + lavorazione grezza |
| Rapporto di forgiatura | ≥ 3,0raffinazione dei grani fini, potenziatoresistenza alla trazione, eeccellente solidità internaper il funzionamento pesante |
| Termini di consegna | Lavorazione grezza ((N+T) |
| Attrezzature di prova | Spectrografo, dispositivo UT, macchina di prova di trazione e impatto, metalloscopo, micrometro esterno, indicatore di quadrante di foratura, dispositivo di prova della durezza e così via. |
| Servizio | Il nostro servizio comprendeva la forgiatura, il processo, il trattamento termico, l'elaborazione di finiture, il confezionamento, la logistica locale, lo sdoganamento dei clienti e il trasporto marittimo.Abbiamo preso le esigenze del cliente come la cosa principale, e prestare attenzione alla qualità dei prodotti. |
| Principale Servizio di forgiatura Lista delle macchine: | set | |
| C'e' una macchina di controllo campioni in laboratorio. | ||
| 1 | Spettometro | 1 |
| 2 | Impatto macchina di prova | 1 |
| 3 | Macchine per la prova della trazione | 1 |
| 4 | Microscopio metallografico | 1 |
| 5 | Testatore di durezza Brinell | 1 |
| 6 | Proiettore a tacca | 1 |
| 7 | Macchina di prova di estinzione | 1 |
| 8 | un rilevatore di difetti ad alta precisione | 2 |
| Apparecchiature per il gas naturale | ||
| 1 | Forno a gas naturale 15 t | 6 |
| 2 | Forno a gas naturale 20T | 1 |
| 3 | Forno a gas naturale 30 t | 3 |
| 4 | Forno a gas naturale 40 t | 1 |
| Macchine per segare | 16 | |
| 5 | 5 tonnellate di martelli elettroidraulici per la forgiatura | 1 |
| 6 | Martello elettroidraulico per la forgiatura da 8 tonnellate | 1 |
| 7 | 12 tonnellate di martello elettroidraulico per la forgiatura | 1 |
| macchina di funzionamento | ||
| 8 | Macchine caricatrici da 10 t | 1 |
| 9 | Macchine da carico da 15 tonnellate | 1 |
| 10 | Macchine da carico da 20 tonnellate | 1 |
| Macchine per il trasporto dei materiali | ||
| 12 | 10 tonnellate di supporto | 1 |
| 13 | 20 tonnellate di supporto | 1 |
| 14 | Forno elettrico di trattamento termico 5 tonnellate | 1 |
| 15 | Forno elettrico di trattamento termico 15Ton | 1 |
| 16 | Forno elettrico di trattamento termico 50Ton | 1 |
| 17 | Trattamento termico forno elettrico 60 tonnellate | 1 |
| 18 | Trattamento termico forno elettrico 60 tonnellate | 1 |
| 19 | Torno orizzontale, torno verticale,torno verticale CNC,attrezzature meccaniche | 31 |
Caratteristiche chiave:
Tipo di forgiatura:Fabbricazione a stampa aperta / free forging
Opzioni di materiale:42CrMo, 4140, 45#, o come specificato
Applicazione:Macchine pesanti, riduttori, sistemi di propulsione
Condizione:Forgiato + lavorato con macchine grezze o di finitura + trattato termicamente
Personalizzazione:Lunghezza, diametro, spline, chiavi, profili per disegno
Vantaggi:
Flusso di grano superiore e qualità interna
Dimensioni flessibili per parti di grandi dimensioni o non standard
Miglioramento delle prestazioni in condizioni di coppia elevata e carichi di urto
Supporto OEM/ODM con rapporti di ispezione completi
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Mia Liu
Telefono: 0086-18706127868