|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | 42CrMo, 18CrNiMo7-6 | Термическая обработка: | Нормализация и смягчение |
|---|---|---|---|
| Контроль качества: | 100% проверка | Торговая марка: | валы шестерни кованой стали |
| Отметка: | Принимаем индивидуальные | Упаковка: | деревянная коробка, паллет |
| Приложение: | Машины, Автомобиль, Строительство и т.д. | Диаметр: | Принимаем индивидуальные |
| Выделить: | Свободное ковканиеФоргированный вал,Специально кованный вал,Тяжелое оборудованиеФоргированная шахта передачи |
||
Бесплатная ковка на заказ кованный вал передачи для тяжелого оборудования.свободное ковкание, предлагая выдающиесямеханическая прочность, структурная целостность и гибкость в настройке размераРазработан для:тяжелое оборудование и промышленные системы передачи энергии, вал изготовлен из высококачественного сплава или углеродистой стали, такой как42CrMo, 4140 или 45#, обеспечивая отличноеустойчивость к усталости и долговечность при тяжелых нагрузках.
Свободная ковка позволяет производитьбольшие, нестандартные валыс сложными формами и индивидуальными размерами, что делает его идеальным длястроительные машины, горное оборудование, портовые системы, ипромышленные приложения с приводом на редукторах.
| Материал | 4140,4130,18CrNiMo7-6,4340,4330,1.7225,35# 45# 20CrMnTi 20CrNi2Mo 20CrMnMo 18CrNiMo7-6 42CrMo 20CrNo 35CrMo |
| Оборудование для ковки | 5 ТОН, 8 ТОН, 12 ТОН Гидравлический молоток |
| Подать заявление | Главный вал трансмиссии используется для привода |
| Производственный процесс | Ковка + тепловая обработка + грубая обработка |
| Соотношение ковки | ≥ 3,0Рафинирование мелкозерновых, усиленныйпрочность на растяжение, иОтличная внутренняя прочностьдля тяжелой эксплуатации |
| Сроки поставки | Грубая обработка ((N+T) |
| Испытательное оборудование | Спектрограф, УТ-устройство, машина для испытаний на протяженность и удар, металлоскоп, внешний микрометр, индикатор диагонали, устройство для испытаний твердости и так далее. |
| Служба | Наши услуги включали ковка, процесс, термическую обработку, обработку, упаковку, местную логистику, оформление клиентов и морской транспорт.Мы взяли требования клиента как главную вещь, и обратить внимание на качество продукции. |
| Главный Служба ковки Список машин: | набор | |
| Пробные машины в лаборатории. | ||
| 1 | Спектрометр | 1 |
| 2 | Влияние испытательная машина | 1 |
| 3 | Машина для испытания прочности тяги | 1 |
| 4 | Металлографический микроскоп | 1 |
| 5 | Испытатель твердости Бринелла | 1 |
| 6 | Проектор с выемкой | 1 |
| 7 | Измеритель гашения | 1 |
| 8 | высокоточный детектор дефектов | 2 |
| Оборудование для природного газа | ||
| 1 | Печь на природный газ 15 тн | 6 |
| 2 | Печь на природный газ 20 т | 1 |
| 3 | Печь на природный газ 30 тн | 3 |
| 4 | Печь на природный газ 40 тн | 1 |
| Пиломашина | 16 | |
| 5 | 5 т электрогидравлический ковальный молоток | 1 |
| 6 | Электрогидравлический ковальный молот весом 8 тонн | 1 |
| 7 | 12 т электрогидравлический ковальный молоток | 1 |
| машины для работы | ||
| 8 | Погрузчик 10 т | 1 |
| 9 | Загрузчик 15 тонн | 1 |
| 10 | Машина для погрузки 20 тонн | 1 |
| Машины для транспортировки материалов | ||
| 12 | 10 тонн материала | 1 |
| 13 | 20 тонн материала | 1 |
| 14 | Теплообработка электрическая печь 5 т | 1 |
| 15 | Электрическая печь для тепловой обработки 15 т | 1 |
| 16 | Электрическая печь для тепловой обработки 50 т | 1 |
| 17 | Электрическая печь для тепловой обработки 60 т | 1 |
| 18 | Электрическая печь для тепловой обработки 60 т | 1 |
| 19 | горизонтальный токарный стан,вертикальный токарный стан,вертикальный токарный стан с ЧПУ,обрабатывающее оборудование | 31 |
Ключевые особенности:
Тип ковки:Открытая штамповка / свободная ковка
Варианты материала:42CrMo, 4140, 45# или как указано
Применение:Тяжелые машины, коробки передач, приводы
Состояние:Кованые изделия + грубые или отделочные изделия + термическая обработка
Настройка:Длина, диаметр, спинны, ключи, профили по чертежу
Преимущества:
Высокий поток зерна и внутреннее качество
Гибкие размеры для деталей с большим размером или нестандартных деталей
Улучшенная производительность при большом крутящем моменте и ударных нагрузках
Поддержка OEM/ODM с полными отчетами об инспекции
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Mia Liu
Телефон: 0086-18706127868