|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | 42CrMo, 18CrNiMo7 à 6 | Traitement thermique: | La normalisation et le tempérament |
|---|---|---|---|
| Contrôle de qualité: | Contrôle à 100 % | Marque déposée: | axes de vitesse en acier forgés |
| Marque: | Accepter personnalisé | Emballage: | boîte en bois, palette |
| Application: | Machinerie, automobile, bâtiment, etc. | Diamètre: | Accepter personnalisé |
| Mettre en évidence: | Forgeage gratuit,Arbre forgé sur mesure,Équipement lourd: puits de transmission faussé |
||
L'axe de transmission est fabriqué à partir d'un moteur à combustion.forgeage libre, offrant une qualité exceptionnellerésistance mécanique, intégrité structurelle et flexibilité de personnalisation de tailleConçus pouréquipements lourds et systèmes de transmission d'énergie industrielle, l'arbre est fabriqué en alliage de haute qualité ou en acier au carbone, tel que42CrMo, 4140 ou 45#, assurant une excellenterésistance à la fatigue et durabilité sous lourdes charges.
Le forgeage libre permet la production degrands arbres non standardisésavec des formes complexes et des dimensions personnalisées, ce qui le rend idéal pourmachines de construction, équipements miniers, systèmes portuaires, etApplications industrielles à engrenages.
| Matériel | 4140,4130,18CrNiMo7-6,4340,4330,1.722535# 45# 20CrMnTi 20CrNi2Mo 20CrMnMo 18CrNiMo7 à 6 42CrMo 20CrNo 35CrMo |
| Équipement de forgeage | 5 TON, 8 TON, 12 TON Marteau hydraulique |
| Demandez une | L'arbre principal de transmission est utilisé pour la force motrice |
| Processus de fabrication | Forge + traitement thermique + usinage brut |
| Proportion de forgeage | ≥ 3,0raffinage des grains fins, améliorérésistance à la traction, etexcellente solidité internepour une utilisation lourde |
| Conditions de livraison | Utilisation de l'équipement |
| Équipement d'essai | Le spectrographe, le dispositif UT, la machine d'essai de traction et d'impact, le métalloscope, le micromètre externe, l'indicateur du cadran de forage, le dispositif de test de dureté, etc. |
| Le service | Notre service comprenait le forgeage, le traitement thermique, l'usinage de finition, l'emballage, la logistique locale, le dédouanement des clients et le transport maritime.Nous avons pris les exigences du client comme la chose principale, et faire attention à la qualité des produits. |
| Le principal Service de forgeage Liste des machines: | séries | |
| Des machines de test d'inspection d'échantillons dans le laboratoire. | ||
| 1 | Spéctromètre | 1 |
| 2 | Les effets machine d'essai | 1 |
| 3 | Machine d'essai de la traction | 1 |
| 4 | Microscope métallographique | 1 |
| 5 | Testeur de dureté Brinell | 1 |
| 6 | Projecteur à encoche | 1 |
| 7 | Machine d'essai d'éteinte | 1 |
| 8 | détecteur de défauts de haute précision | 2 |
| Équipement de gaz naturel | ||
| 1 | Four à gaz naturel 15 tonnes | 6 |
| 2 | Fours à gaz naturel 20 tonnes | 1 |
| 3 | Fours à gaz naturel 30 tonnes | 3 |
| 4 | Four à gaz naturel 40 tonnes | 1 |
| Machines à scier | 16 | |
| 5 | 5 tonnes de marteaux électro-hydrauliques de forgeage | 1 |
| 6 | Marteau de forgeage électro-hydraulique de 8 tonnes | 1 |
| 7 | Marteau électro-hydraulique de forgeage de 12 tonnes | 1 |
| machine de fonctionnement | ||
| 8 | Machine de chargement de 10 tonnes | 1 |
| 9 | Machines de chargement de 15 tonnes | 1 |
| 10 | Machine de chargement de 20 tonnes | 1 |
| Machines de transport de matériaux | ||
| 12 | 10 tonnes de support | 1 |
| 13 | 20 tonnes de support | 1 |
| 14 | Traitement thermique four électrique 5 tonnes | 1 |
| 15 | Traitement thermique four électrique 15 tonnes | 1 |
| 16 | Traitement thermique four électrique 50 tonnes | 1 |
| 17 | Traitement thermique four électrique 60 tonnes | 1 |
| 18 | Traitement thermique four électrique 60 tonnes | 1 |
| 19 | tour horizontal, tour vertical, tour CNC vertical, équipement d'usinage | 31 |
Principales caractéristiques:
Type de forgeage:Forgeage libre ouverte
Options de matériau:42CrMo, 4140, 45#, ou comme spécifié
Applications:Machines lourdes, boîtes de vitesses, systèmes de propulsion
Condition:Forgé + Traitement à la chaleur + Finition brute ou usinée
Personnalisation:Longueur, diamètre, splines, voies clés, profils par dessin
Les avantages:
Flux de céréales supérieur et qualité interne
Taille flexible pour les pièces surdimensionnées ou non standard
Performance améliorée sous des charges de couple et d'impact élevées
Assistance OEM/ODM avec des rapports d'inspection complets
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Mia Liu
Téléphone: 0086-18706127868